AIRBUS 2024-09-30
阿姆斯特丹,2024 年 9 月 30 日?——空中客車 SE(股票交易所代碼:AIR)根據(jù)歐洲議會(huì)和理事會(huì) 2014 年 4 月 16 日關(guān)于市場濫用行為的第 596/2014 號(hào)條例(歐盟)報(bào)告以下股票回購交易(“歐盟市場濫用條例”)。
此次交易是 2024 年 9 月 9 日宣布的股票回購計(jì)劃的一部分,目的是支持未來的員工持股計(jì)劃活動(dòng)和股權(quán)薪酬計(jì)劃。
該計(jì)劃是根據(jù) 2024 年 4 月 10 日舉行的空中客車年度股東大會(huì)上股東授予空中客車 SE 董事會(huì)的權(quán)力進(jìn)行的,回購最多 10% 的已發(fā)行股本。
匯總展示(按日和按市場)
發(fā)行人名稱 | 發(fā)行人的識(shí)別碼 | 交易日期 | 金融工具識(shí)別碼 | 每日總交易量(股數(shù)) | 每日加權(quán)平均股票購買價(jià)格(歐元) | 市場(MIC 代碼) |
---|---|---|---|---|---|---|
空中客車公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 9 月 23 日 | NL0000235190 | 79,692 | 131.7651 | 放射科 |
空中客車公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 9 月 24 日 | NL0000235190 | 49,931 | 134.5196 | 放射科 |
空中客車公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 9 月 25 日 | NL0000235190 | 47,187 | 133.6203 | 放射科 |
空中客車公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 9 月 26 日 | NL0000235190 | 70,332 | 134.3462 | 放射科 |
空中客車公司 | MINO79WLOO247M1IL051 | 2024 年 9 月 27 日 | NL0000235190 | 67,849 | 133,7273 | 放射科 |
? | ? | 全部的 | ??????? | 314,991 | 133.4786 | ? |
自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 27 日,根據(jù)該計(jì)劃購買的股票總數(shù)為 1,073,771 股,這些購買的總對價(jià)為 140,965,690.32 歐元。?